loading...
دنیای پینگ پنگ
Admin بازدید : 0 شنبه 27 اردیبهشت 1393 نظرات (0)

به سایت تخصصی دنیای پینگ پنگ خوش آمدید.در اینجا می توانید خبر ها و ... را مشاهده کنید.لطفا برای حمایت از ما در سایت عضو شوید.نظر هم یادتون نره.با تشکر.

Admin بازدید : 14 شنبه 27 اردیبهشت 1393 نظرات (0)
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
1 1 XU Xin   CHN 3076 
2 2 MA Long   CHN 3051 
3 3 FAN Zhendong   CHN 2984 
4 4 OVTCHAROV Dimitrij   GER 2838 
5 5 ZHANG Jike   CHN 2807 
6 6 WANG Hao   CHN 2788 
7 8 CHUANG Chih-Yuan   TPE 2735 
8 10 MIZUTANI Jun   JPN 2710 
9 7 YAN An   CHN 2702 
10 9 BOLL Timo   GER 2695 
11 11 SAMSONOV Vladimir   BLR 2568 
12 14 GAO Ning   SIN 2551 
13 12 FREITAS Marcos   POR 2502 
14 16 NIWA Koki   JPN 2477 
15 13 ZHOU Yu   CHN 2464 
    HAO Shuai   CHN 2430 
16 19 JOO Saehyuk   KOR 2407 
17 15 KIM Minseok   KOR 2406 
18 18 CHEN Chien-An   TPE 2396 
19 24 TANG Peng   HKG 2393 
20 17 MATSUDAIRA Kenta   JPN 2379 
21 21 BAUM Patrick   GER 2376 
22 20 CHO Eonrae   KOR 2372 
23 33 GACINA Andrej   CRO 2371 
24 23 APOLONIA Tiago   POR 2356 
25 26 SHIONO Masato   JPN 2347 
26 27 STEGER Bastian   GER 2342 
27 29 GIONIS Panagiotis   GRE 2339 
28 28 CRISAN Adrian   ROU 2338 
29 37 FRANZISKA Patrick   GER 2306 
30 32 GARDOS Robert   AUT 2303 
31 22 KISHIKAWA Seiya   JPN 2288 
32 25 MAZE Michael   DEN 2280 
33 30 JUNG Youngsik   KOR 2264 
34 36 TAKAKIWA Taku   JPN 2246 
35 31 JIANG Tianyi   HKG 2245 
36 69 TSUBOI Gustavo   BRA 2242 
37 34 SHIBAEV Alexander   RUS 2230 
38 39 ACHANTA Sharath Kamal   IND 2224 
    LEE Jungwoo   KOR 2216 
39 41 OH Sangeun   KOR 2214 
40 46 MATTENET Adrien   FRA 2213 
41 40 ZHAN Jian ^   SIN 2212 
42 44 CHEN Weixing   AUT 2210 
43 42 CHAN Kazuhiro   JPN 2209 
44 50 TOKIC Bojan   SLO 2203 
45 37 WONG Chun Ting   HKG 2201 
    YOSHIDA Kaii   JPN 2200 
46 35 GERELL Par   SWE 2196 
47 56 MONTEIRO Joao   POR 2193 
47 48 FEGERL Stefan   AUT 2193 
49 43 TAN Ruiwu   CRO 2178 
50 45 KIM Hyok Bong   PRK 2173 
51 47 SMIRNOV Alexey   RUS 2170 
52 49 MENGEL Steffen   GER 2168 
52 54 LEBESSON Emmanuel   FRA 2168 
54 50 LEE Sangsu   KOR 2164 
55 66 LUNDQVIST Jens   SWE 2163 
56 59 PITCHFORD Liam   ENG 2157 
57 52 JEONG Sangeun   KOR 2154 
58 77 WANG Zengyi   POL 2153 
58 116 BOBOCICA Mihai   ITA 2153 
60 80 MORIZONO Masataka   JPN 2142 
61 61 HABESOHN Daniel   AUT 2137 
61 55 LI Hu ^   SIN 2137 
63 57 LIN Gaoyuan   CHN 2136 
64 100 KOU Lei   UKR 2132 
  60 LIU Yi   CHN 2129 
65 76 CHIANG Hung-Chieh   TPE 2126 
66 73 ASSAR Omar   EGY 2122 
66 62 FILUS Ruwen   GER 2122 
68 63 LIANG Jingkun   CHN 2119 
69 53 SKACHKOV Kirill   RUS 2117 
70 64 KIM Junghoon   KOR 2116 
71 65 SUSS Christian   GER 2115 
72 67 LI Ahmet ^   TUR 2114 
73 89 GORAK Daniel   POL 2113 
74 82 PROKOPCOV Dmitrij   CZE 2110 
75 68 WANG Eugene ^   CAN 2108 
76   KREANGA Kalinikos   GRE 2107 
77 71 LIVENTSOV Alexey   RUS 2101 
78 93 CALDERANO Hugo   BRA 2096 
79 74 VANG Bora   TUR 2093 
80 83 MURAMATSU Yuto   JPN 2092 
81 70 GAUZY Simon   FRA 2088 
82 144 DRINKHALL Paul   ENG 2085 
83 89 MATSUMOTO Cazuo   BRA 2083 
84 58 ALAMIYAN Noshad   IRI 2078 
85 72 HE Zhiwen   ESP 2077 
86 95 PATTANTYUS Adam   HUN 2075 
87 81 MATSUDAIRA Kenji   JPN 2067 
88 75 YANG Zi   SIN 2064 
88 78 CHEUNG Yuk   HKG 2064 
90 78 MACHADO Carlos   ESP 2061 
91 84 ELOI Damien   FRA 2057 
92 85 SEO Hyundeok   KOR 2050 
93   KIM Nam Chol   PRK 2049 
  87 SHANG Kun   CHN 2044 
94 97 KARLSSON Kristian   SWE 2043 
95   PRIMORAC Zoran   CRO 2040 
96 86 VLASOV Grigory   RUS 2038 
97 140 KOSIBA Daniel   HUN 2033 
98 92 WANG Yang ^   SVK 2022 
99 87 LEUNG Chu Yan   HKG 2021 
100 94 ROBINOT Quentin   FRA 2017 

در جدید ترین رنکینگ جهانی نوشاد عالمیان با بیست و شش رده در سقوط به رده هشتاد و چهارم آمد.

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 2
  • آی پی دیروز : 7
  • بازدید امروز : 2
  • باردید دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 2
  • بازدید ماه : 2
  • بازدید سال : 9
  • بازدید کلی : 71